Лучшие условия оплаты

кредитования

до 60 дней.

факту доставки
Предназначены для перекрытия оконных и дверных проёмов.
СТО 39136230-01-2008
ТУ 5828-001-39136230-95
Внимание! Величина опорной части перемычек с каждой стороны составляет:
- ПБ-(3,3а,6,9,20)-200±10 мм
- ПБ-(14)-150±10 мм
- ПБ-(10,31)-280±10 мм
- ПБ-(1,1а,2,2а,4,5,7,8,18,19)-250±10 мм
Указана базовая (максимальная) стоимость.
Цены
Условная марка | Размеры изделия, мм | Класс/марка по прочности, плотности | Расчетная нагрузка, кгс/м | Объем м3 | Масса* изделия, кг | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|---|---|---|
ПБ1 | 2610 / 100 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 250 | 0,065 | 60 | 650,00 |
ПБ2 | 2010 / 100 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 300 | 0,050 | 46 | 500,00 |
ПБ3 | 1310 / 100 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 400 | 0,033 | 31 | 330,00 |
ПБ1а | 2610 / 195 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1100 | 0,127 | 117 | 1 270,00 |
ПБ2а | 2010 / 195 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1400 | 0,098 | 91 | 980,00 |
ПБ3а | 1310 / 195 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1900 | 0,064 | 59 | 640,00 |
ПБ4 | 2610 / 295 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1300 | 0,192 | 178 | 1 920,00 |
ПБ5 | 2010 / 295 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1900 | 0,148 | 137 | 1 480,00 |
ПБ6 | 1310 / 295 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1950 | 0,097 | 90 | 970,00 |
ПБ7 | 2610 / 400 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 1500 | 0,261 | 241 | 2 610,00 |
ПБ8 | 2010 / 400 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 2000 | 0,201 | 186 | 2 010,00 |
ПБ9 | 1310 / 400 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 2200 | 0,131 | 121 | 1 310,00 |
ПБ10 | 3000 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 1700 | 0,540 | 450 | 5 400,00 |
ПБ11 | 1860 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3700 | 0,335 | 310 | 3 350,00 |
ПБ12 | 2060 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3700 | 0,371 | 343 | 3 710,00 |
ПБ13 | 1460 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3700 | 0,263 | 243 | 2 630,00 |
ПБ14 | 1460 / 100 / 300 | В3,5 (М50) D700 | 500 | 0,044 | 41 | 440,00 |
ПБ15 | 890 / 300 / 300 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,080 | 74 | 800,00 |
ПБ16 | 990 / 300 / 300 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,089 | 82 | 890,00 |
ПБ17 | 1900 / 400 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 3900 | 0,456 | 422 | 4 560,00 |
ПБ18 | 2610 / 150 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 200 | 0,098 | 91 | 980,00 |
ПБ19 | 2010 / 150 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 300 | 0,075 | 69 | 750,00 |
ПБ20 | 1310 / 150 / 250 | В3,5 (М50) D700 | 400 | 0,049 | 45 | 490,00 |
ПБ31 | 3100 / 300 / 600 | В3,5 (М50) D700 | 1200 | 0,558 | 516 | 5 580,00 |
* — при влажности 25%.
Условная марка соответствует
Условная марка | Условное обозначение |
---|---|
ПБ1 | ПБ26.1.25-0,25Я |
ПБ2 | ПБ20.1.25-0,3Я |
ПБ3 | ПБ13.1.25-0,4Я |
ПБ1а | ПБ26.2.25-1,1Я |
ПБ2а | ПБ20.2.25-1,4Я |
ПБ3а | ПБ13.2.25-1,9Я |
ПБ4 | ПБ26.3.25-1,3Я |
ПБ5 | ПБ20.3.25-1,9Я |
ПБ6 | ПБ13.3.25-1,95Я |
ПБ7 | ПБ26.4.25-1,5Я |
ПБ8 | ПБ20.4.25-2,0Я |
ПБ9 | ПБ13.4.25-2,2Я |
ПБ10 | ПБ30.3.60-1,7Я |
ПБ11 | ПБ19.3.60-3,7Я |
ПБ12 | ПБ21.3.60-3,7Я |
ПБ13 | ПБ15.3.60-3,7Я |
ПБ14 | ПБ15.1.30-0,5Я |
ПБ15 | ПБ9.3.30-0,2Я |
ПБ16 | ПБ10.3.30-0,2Я |
ПБ17 | ПБ19.4.60-3,9Я |
ПБ18 | ПБ26.1,5.25-0,2Я |
ПБ19 | ПБ20.1,5.25-0,3Я |
ПБ20 | ПБ13.1,5.25-0,4Я |
ПБ31 | ПБ31.3.60-1,2Я |
В условной марке: B - соответствует Классу газобетона по прочности на сжатие D - соответствует Марке по средней плотности, кг/м3
Не нашли то, что искали?
Посмотрите полный прайс-лист на продукцию
Оставьте заявку и получите прайс-лист в течении 5 минут